
                            

詳細介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 扣背景技術 | 氘燈+自吸收扣背景 | 
|---|---|---|---|
| 檢測器類 | 光電倍增器 | 光學系統 | 雙光束 | 
| 單色元件 | 其他 | 價格區間 | 3萬-5萬 | 
| 儀器種類 | 火焰-石墨爐 | 應用領域 | 環保,食品/農產品,化工,生物產業,制藥/生物制藥 | 
產品特點:
1、采用單片機智能化控制,自動記憶功能;
2、4只燈位自動切換控制設計,減少人為操作提高效率
3、自動調節負高壓、燈絲電流、元素燈位置,同時可隨意調整能量。
4、加裝自動燃氣泄漏熄火停止功能,提高了儀器使用安全性
5、全鈦燃燒頭,加熱平衡速度快
技術參數:
光學系統  | |
波長范圍  | 180nm-900nm  | 
光柵刻線密度  | 1800條  | 
單色器  | Czerny-Turner強化型  | 
光譜帶寬  | 0.2nm、0.4nm、1.0nm、2.0nm多檔自動切換  | 
波長示值誤差  | ≤±0.1nm  | 
波長重復性  | ≤±0.025nm  | 
基線漂移  | 0.003ABS/30min(靜態) 0.005ABS/15min(動態)  | 
分辨力  | 銅燈324.7nm波長,0.2nm帶寬,半寬度0.2nm±0.01nm之內  | 
檢測器  | 光電倍增管  | 
光源系統  | |
燈座  | 轉塔式全自動切換燈架  | 
燈電源供電方式  | 400Hz,1/4占空比脈沖點亮  | 
燈電流調節范圍  | (0~10mA)(平均電流)軟件調節  | 
原子化系統  | |
特征濃度  | (Cu)0.025μg/mL /1%  | 
檢出限  | (Cu)0.006μg/mL  | 
燃燒器  | 0.5mm×100mm全鈦燃燒器  | 
重復性  | RSD≤0.5%  | 
噴霧器  | 金屬套高效玻璃噴霧器  | 
霧化室  | 耐腐蝕全塑霧化室  | 
安全保護  | 具有多種自動安全保護功能,乙炔漏氣報警、關閉系統  | 
分析方法  | |
測量方法  | 空氣-乙炔火焰法  | 
濃度計算方式  | 線性回歸法自動擬合工作曲線,自動計算結果  | 
重復測量次數  | 1~99次,自動計算平均值、含量,給出標準偏差和相對標準偏差  | 
結果輸出  | 多格式數據保存及打印輸出  | 
通訊接口  | 標準RS232,USB擴展接口  | 
軟件環境  | Windows XP/Vista/Windows7操作系統,中文軟件  | 
功能拓展  | 氫化物系統與石墨爐系統  | 
主機  | |
電源  | AC 220V/50Hz  | 
功率  | 150W  | 
工作環境溫度  | 10℃~35℃  | 
工作環境濕度  | ≤80%  | 
外觀尺寸  | 1000mm(長)×400mm(寬)×470mm(高)  | 
重量  | 70kg  | 
產品咨詢