
                            
詳細介紹
| 品牌 | SHIMADZU/島津 | 
|---|
 島津熒光檢島津RF-10A熒光檢測器
RF-10AXL型熒光檢測器采用模塊化設計,結構緊湊,可以和SCL-10A系統控制器配套使用,可以補充現有的任何型號HPLC系統。該RF-10AXL是島津公司生產的新型高效液相色譜熒光檢測器,采用光源、反光鏡、光源補償方式得以改進的新光學系統,實現了純水拉曼S/N大于300。大大提高了微量成分的定量精度。另外,通過準確的波長校正,實現了*的波長準確性和波長重現性。進一步提高了GLP/GMP分析數據的可靠性。
項目  | 性能指標  | 
光源  | 高精度氙燈,150W  | 
單色器  | 激發/發射單色凹面,全息衍射光柵單色器,F/2.4  | 
測量波長范圍  | 200-650nm(可選200-750 nm或200-900nm)  | 
光譜寬度島津熒光檢測器RF-10A  | 15nm,激發或發射狀態  | 
波長精度  | ±2nm  | 
波長重復性  | ±0.2nm  | 
靈敏度  | 蒸餾水的喇曼峰S/N大于等于300,(激發波長350 nm,t=1.5s)  | 
檢測單元  | 光電倍增管  | 
標準配置  | 池體積:12ul,zui大承受壓力:2MPa(約20kgf/cm2)材質:SUS316、石英、PTFE  | 
可選配置  | 2ul霯惰性池  | 
波長掃描島津熒光檢測器RF-10A  | 支持激發和發射兩種波長掃描  | 
時間可編程  | 波長參數可設置成32步  | 
溫度范圍  | 4-35℃  | 
電源  | 100-240V,350VA,50/60HZ  | 
尺寸及重量  | 260×205×520mm(W×H×D),17kg  | 
售價:電議,保修三個月
產品咨詢