
                            
相關文章
Related Articles詳細介紹
| 品牌 | Agilent/安捷倫 | 
|---|
    部件號    內徑(mm) 長度(m) 膜厚(μm)         溫度下限(oC) 溫度上限(oC)
127-0122       Agilent DB-1ms氣相毛細管柱,色譜柱Agilent DB-1ms氣相毛細管柱,色譜柱    0.10 20 0.10                      -60 至340/360
128-0122           0.20 25 0.33                      -60 至340/350
122-0112           0.25 15 0.25                      -60 至340/360
122-0131           0.25 30 0.10                      -60 至340/360
122-0132           0.25 30 0.25                      -60 至340/360
122-0162           0.25 60 0.25                      -60 至340/360
123-0131           0.32 30 0.10                      -60 至340/360
123-0132           0.32 30 0.25                      -60 至340/360
123-0162           0.32 60 0.25                      -60 至340/360
產品咨詢